Ang AISI304 ug AISI316 metal ss wire mesh alang sa filter disc, paper print mesh
Detalyado nga Paghulagway sa Produkto
Materyal nga: | Ang stainless steel AISI 304, 316 | Pabrika: | Oo |
---|---|---|---|
Matang: | Ang stainless Steel Sqaure Wire Netting | Dagway: | Malungtaron, dili makasugakod sa taya, Lig-on nga istruktura |
Paggamit: | Planta sa uling, pagsala sa likido ug gas, konstruksyon | ||
Taas nga Kahayag: |
lock crimp wire mesh, pre crimped wire mesh |
Ang AISI304 ug AISI316 metal ss wire mesh alang sa filter disc, paper print mesh
Paghulagway:
- Mga gamit: Aron ayan ug salaan ang palibot sa acid ug alkali. Ang stainless steel wire mesh gigamit ingon sieve mesh sa industriya sa petrolyo; ingon filter-mesh sa industriya sa kemikal; gigamit usab sa industriya nga galvanized.
- Nagtanyag kami wire wire alang sa tanan nga mga lahi sa aplikasyon. Gihatagan namon ang industriya sa mga gamit nga hinimo sa wire mesh nga gigamit alang sa Pagsala ug Sizing, Seguridad ug Kaluwasan, sa Mga Pagdumala sa Materyal ug Mga Application sa Production sa daghang mga tuig.
- Paagi sa paghabol: yano nga paghabol
- Gilapdon: 0.8-1.6m Ang gitas-on: 15-100m / roll
Mga kinaiyahan ug paggamit:
- Pagsukol sa kainit, pagsukol sa acid ug pagsukol sa kaagnas.
- Daghang gigamit sa pagmina, kemikal, produkto sa pagkaon ug uban pa.
Pagpasabut
Mesh / Inch | Diameter sa Wire | Aperture | Ablihan nga Dapit (%) |
Gibug-aton (kg / metro kwadrado) |
||
Inch | MM | Inch | MM | |||
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
6 × 6 | .035 | 0.89 | .145 | 3.68 | 2.1 | |
8 x 8 | .32 | 0.81 | .113 | 2.88 | 2.6 | |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 74.9 | 2.0 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 75.9 | 1.5 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 71.9 | 1.8 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | .020 | .240 | .0300 | .76 | 76.0 | .56 |
20X20 | .016 | .330 | .0340 | .86 | 72.2 | 1.1 |
30X30 | .0120 | .305 | .0213 | .54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | .0094 | .240 | .0243 | .62 | 72.1 | .84 |
40X40 | .0100 | .254 | .0150 | .38 | 59.9 | 1.3 |
50X50 | .0055 | .140 | .0145 | .368 | 72.4 | .48 |
60X60 | .0047 | .120 | .0120 | .303 | 71.6 | .42 |
60X60 | .0059 | .150 | .0107 | .273 | 64.5 | .65 |
80X80 | .0055 | .140 | .0069 | .117 | 45.5 | .76 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .140 | 55.1 | .59 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo