Mabungkag nga Metal Steel Wire Mesh Pallet Container
Detalye sa Produkto
Mabungkag ug Foldable Metal Steel Wire Mesh Pallet Container, nga hinimo sa Q235 low carbon steel wire, kini usa ka internasyonal nga sukaranan nga logistic container. Ang sulud nga Wire Mesh nailhan usab nga butterfly cage, storage cage, pallet cage, de-kalidad nga asero nga gipatig-a sa bugnaw nga gibugkosan nga kataas sa kusog, kapasidad sa pagkarga, masungit, ug kombenyente nga transportasyon.
Ngalan sa Produkto | Wire mesh pallet cage |
Kadak-an | Gipahiangay |
Wire Mesh | 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm |
Kabag-on | 4.8 ~ 6.0mm |
Kapasidad sa Pag-load | 500 ~ 2000kg |
Stacker | 3-4 nga sapaw |
Pagtambal sa Ibabaw | Electric galvanized |
Pag-instalar sa Castor | Magamit |
Panguna nga Mga Dagway
1. Usa ka klase nga sikat nga container sa industriya nga adunay function sa pallet ug cage.
2. Daghang gigamit alang sa kadaghanan nga mga materyal nga pagdumala, transportasyon ug pagtipig, labi na alang sa mga piyesa sa awto, aksesorya ug ekstrang bahin, hardware, makinarya, electronics ug uban pa.
3. Gihimo sa tuldok nga gitaud nga linya nga puthaw nga adunay ilawom nga bahin sa suporta nga puthaw nga puthaw nga U aron maabut ang pagpatuman sa istraktura.
4. Dali nga ma-stack hangtod sa tulo ka mga cage.
5. Katunga nga paghulog sa atubang nga ganghaan, gitugotan ang dali nga pagsulud sa hawla bisan kung nakatipon.
6. Ang pagtambal sa elektrisidad nga galvanized sa ibabaw, mao nga kini matahum ug lig-on.
7. Taas nga kapasidad sa pagkarga sa 500-2000kg.
Magamit nga Kadako
Usa ka serye | ||||||||||||||
Estilo No. | Wire dia | Wire mata | Sa gawas nga sukat | Sulod nga sukat | Kapasidad sa pag-load | |||||||||
A01 | 5.5mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600kg | |||||||||
A02 | 4.8mm | 50 * 50mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
A03 | 4.8mm | 50 * 100mm | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
B serye | ||||||||||||||
Estilo No. | Wire dia | Wire mata | Sa gawas nga sukat | Sulod nga sukat | Kapasidad sa pag-load | |||||||||
B01 | 6.0mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1200kg | |||||||||
B02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
B03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 900kg | |||||||||
B04 | 4.8mm | 50 * 50mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
B05 | 4.8mm | 50 * 100mm | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600kg | |||||||||
C nga serye | ||||||||||||||
Estilo No. | Wire dia | Wire mata | Sa gawas nga sukat | Sulod nga sukat | Kapasidad sa pag-load | |||||||||
C01 | 6.0mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600kg | |||||||||
C02 | 5.5mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1200kg | |||||||||
C03 | 5.5mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C04 | 4.8mm | 50 * 50mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C05 | 4.8mm | 50 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
C06 | 4.8mm | 100 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg |
Warehouse