Mainit nga Natunlob nga Galvanized Durable Round Steel Fencing nga mga Post 1.5mm Kapal
Detalyado nga Paghulagway sa Produkto
| Materyal nga: | Mainit nga Gitunaw nga Galvanized | Pagtambal sa nawong: | Galvanized Sheet O Mainit nga Dipped Galvanized (GAW) |
|---|---|---|---|
| Paggamit: | Gigamit Alang sa Chain Link Fencing Ug Weld sa Panel Fencing | Dagway: | Dili makasugakod sa panahon, Labing Malahutay |
| Dia: | 38mm, 48mm, 60mm | ||
| Taas nga Kahayag: |
poste sa metal nga koral, mga poste sa koral nga asero |
||
Mainit nga Natunlob nga Galvanized Durable Round Steel Fencing nga mga Post 1.5mm Kapal
- Mainit nga gituslob
- Taas nga Zinc Rate 200g-280g / m2
- Packaging: 400pcs / pallet
| Butang | Æ Gidak-on / mm | Kapal sa Wall / mm | Taas / mm |
| 1 | 60 | 2.0 | 1500 |
| 2 | 60 | 2.0 | 2000 |
| 3 | 60 | 2.0 | 2200 |
| 4 | 60 | 2.0 | 2400 |
| 5 | 60 | 2.0 | 2600 |
| 6 | 60 | 2.0 | 3000 |
| 7 | 48 | 1.50 | 1000 |
| 8 | 48 | 1.50 | 1200 |
| 9 | 48 | 1.50 | 1500 |
| 10 | 48 | 1.50 | 1750 |
| 11 | 48 | 1.50 | 2000 |
| 12 | 48 | 1.50 | 2100 |
| 13 | 48 | 1.50 | 2300 |
| 14 | 48 | 1.50 | 2400 |
| 15 | 48 | 1.50 | 2600 |
| 16 | 48 | 1.50 | 3000 |
| 17 | 38 | 1.25 | 1500 |
| 18 | 38 | 1.25 | 1750 |
| 19 | 38 | 1.25 | 2000 |
| 20 | 38 | 1.25 | 2300 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









