Ang pagpalig-on sa Steel Bar Concrete Welded Wire Mesh, Galvanized Welded Wire Panels
Materyal nga: | Galvanized Steel Wire | Paggamit: | Gigamit Sa Pagpalig-on sa Konstruksyon, Ang Yuta Alang sa Mga Tunnel, Mga Tulay, Highway, Airport ug Wharf |
---|---|---|---|
Kustomer: | Gidawat | Matang: | Pagpalig-on sa Rib Mesh, Steel Bar Mesh, Reinforcing Mesh, Deformed Steel Bar Wire Mesh, Ribbed Steel Bars Welded Mesh, Concrete Reinforcement Welded Mesh |
Dagway: | Kusog, Mabug-at | Wire Dia: | 2-4mm |
Gitas-on: | 1.0-6.0m | Gilapdon: | 0.5-2.5 M |
Aperture: | 2.5-20 Cm | ||
Taas nga Kahayag: |
pvc adunay sapaw nga welded wire mesh, galvanized welded wire mesh panels |
Ang Welded Reinforcing Concrete Wire Meshfor Construction
Paghulagway sa Production:
Nagtanyag kami og bug-at nga tipo nga welded wire mesh panels lakip ang steel bar welded wire mesh
Ang diameter sa wire alang sa mga welded steel bar panel gikan sa 2mm hangtod 16mm.
Ang gitas-on sa panel: 1m hangtod 6m.
Lapad sa panel: 0.5m hangtod 2.5m.
Aplikasyon:
Ang mga welded steel bar panel kaylap nga gigamit sa pagpalig-on sa konstruksyon, ang yuta alang sa mga tunel, taytayan, haywey, tugpahanan ug pantalan, usab sa pagtukod sa lawas sa dingding; Paghimo sa Precast Panel, Mga papan nga panimuyo ug mga footing.
Mga klase:
Pagpalig-on sa Rib Mesh; ang steel bar mesh, nagpalig-on sa mata, deformed steel bar wire mesh, ribbed steel bar nga gipunting nga mesh, kongkreto nga reinforcement nga welded mesh.
Australia / New Zealand Standard (SIZE: 6000mmX2400mm)
Ref No. | Unit sa Std | Longhitudinal Mga wire mm |
Edge Wires mm | Cross Wires mm | Misa Kg |
SL81 (F81) | Sheet | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Sheet | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Sheet | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Sheet | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Sheet | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Sheet | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Sheet | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
British Standard
Ref No. | Unit sa Std | Longhitudinal Mga wire mm |
Cross Wires mm | Butangan og wire | Wala sa sheet matag tonelada | Mass Kg / m2 |
A393 | Sheet | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Sheet | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Sheet | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Sheet | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Sheet | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pag-pack ug Pag-load: Pag-load pahiga alang sa 2.2m nga gilapdon mata, pag-load patindog alang sa 2.4m nga gilapdon mata.